Datum | Type | Plaats | Hond | Eigenaar/voorjager | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
08-10-2022 | Jeugd | De Heen | Tess v.d. Wielervelden | J. Hermie | NC |
08-10-2022 | Jeugd | De Heen | Socrates de l’Etoile du Heudicourt | S. Certijn | NC |
08-10-2022 | Jeugd | De Heen | Spot v.d. Wielervelden | N. Hoogterp | 2e ZG |
05-10-2022 | Jeugd | Ritthem | Spot v.d. Wielervelden | N. Hoogterp | INS |
28-09-2022 | Jeugd | Sint Annaland | Spot v.d. Wielervelden | N. Hoogterp | NC |
28-09-2022 | Jeugd | Sint Annaland | U-Sara Ecuries du Baudecet | M. Mannee | NC |
28-09-2022 | Jeugd | Sint Annaland | Raymond des Rives de l’Aure | B. Ruivenkamp | NC |
28-09-2022 | Jeugd | Sint Annaland | Tess v.d. Wielervelden | J. Hermie | NC |
28-09-2022 | CAC | Sint Annaland | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | EL |
26-09-2022 | CACIT | Grathem | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | GPT |
25-09-2022 | CACIT | Venlo | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | EL |
24-09-2022 | CACIT | Zuidzande | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | GPT |
22-09-2022 | Jeugd | Dinteloord | Spot v.d. Wielervelden | N. Hoogterp | NC |
17-09-2022 | CACIT | Wilhelminadorp | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | NC |
16-09-2022 | Jeugd | Zuidzande | Spot v.d. Wielervelden | N. Hoogterp | 2G |
15-09-2022 | CAC solo | Tholen | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | NC |
09-09-2022 | CAC solo | Middelharnis | Winter’s Graceful Ringo | C. Baars | NC |
03-09-2022 | CAC solo | Zuid-West Nederland | Glen v.d. Wielervelden | J. verkennis | GPT |
02-09-2022 | Zweetwerkproef F CAC | Zuid-West Nederland | Glen v.d. Wielervelden | J. verkennis | 1e U CAC 100 |
PO [pas d’occassion] | aan honden die tijdens tenminste twee complete en nagenoeg foutloze lopen van hoog niveau geen kans hebben gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild | ||||||
NC [non classé] | aan honden die tenminste een complete loop hebben voltooid en die tijdens die loop (lopen) geen kans hebben gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild en van wie het werk van dien aard was dat ookmet een goed punt geen hoge kwalificatie zou zijn gegeven. | ||||||
GPT [gibier passé ou tapé] | aan honden die een kans om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild niet hebben benut en op grond daarvan niet zijn gekwalificeerd dan wel op grond daarvan zijn gediskwalificeerd. | ||||||
INS [insuffisant] | aan honden die niet hebben voldaan aan de norm van de wedstrijd en van wie de eerste loop op grond daarvan vroegtijdig door de keurmeester is beëindigd, ongeacht of zij een punt hebben gemaakt op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild of een kans daartoe niet hebben benut. | ||||||
EL [éliminé] | aan honden die zijn gediskwalificeerd op grond van een fout, die niet is vermeld onder een van de andere aantekeningen. | ||||||
RET [retiré] | aan honden die door de voorjager, om welke reden dan ook, op eigen initiatief, voor het verstrijken van de achtste minuut van de eerste loop zijn teruggetrokken. | ||||||
RI [rapport insuffisant] | aan honden die niet worden gekwalificeerd op grond van het feit dat zij het apport te land of uit water onvoldoende uitvoerden. | ||||||
RR [refus de rapport] | aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij gevonden wild weigeren te apporteren. | ||||||
DD [dents dur] | aan honden die werden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij wild beschadigden. | ||||||
RE [refus d’eau] | aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij weigeren te water te gaan. | ||||||
PF [peur de feu] | aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van schotschuwheid of schotgevoeligheid. |
De Nederlandse Korthals Griffonclub is de rasvereniging voor fokkers en liefhebbers van de Korthals Griffon, is lid van de Vereniging ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ en erkend als Veldwedstrijd Organiseren Vereniging (VWOV).
voorzitter@griffonkorthals.nl